| EUCARO Firmengeschichte | |
|---|---|
| 01.01.1993 | Gründung mit 4 Mitarbeitern Umsatz: 1,6 Mio. Euro |
| 01.09.1995 | Zertifiierung nach DIN ISO 9001:2000 durch den Germanischen Lloyd (GL) |
| 01.01.1996 | 8 Mitarbeiter Umsatz: 4,6 Mio. Euro |
| 01.04.1997 | Umzug ins neue Büro + Lager 10 Mitarbeiter Umsatz: 10 Mio. Euro |
| 30.09.1999 | Erweiterung Lager 18 Mitarbeiter Umsatz: 9 Mio. Euro / Rumpfgeschäftsjahr 30.09. |
| 01.01.2000 | Zertifizierung durch den TÜV für Schweißarbeiten mit CuNi10Fe1,6 Mn nach Druckbehälterverordnung. |
| 01.06.2001 | Kooperation mit Mapress zur Herstellung von Preßfittingen aus CuNi10Fe1,6Mn. |
| 01.04.2002 | Fertigstellung der neuen Halbzeughalle und Erweiterung Bürogebäude. 24 Mitarbeiter + 3 Auszubildende Umsatz : 20,3 Mio. Euro |
| 01.01.2003 | 10 Jahre Eucaro Fertigstellung der Erweiterung von Halle 1 zur Fertigung von Fittingen + Flanschen Integration der Firma Herhahn 30 Mitarbeiter inkl. Auszubildende Umsatzerwartung : 18 Mio. Euro Gesamtfläche ca. 8.000 m2 Neukauf eines weiteren Grundstücks geplant, ca. 2.500 m2. |
| 01.03.2003 | Integration der Schweißerei von der Firma Wilhelm Sander Fertigung GmbH |
| 01.10.2003 | Integration der Fittingfertigung der Firma Wilhelm Sander Fertigung GmbH 42 Mitarbeiter inkl. Auszubildende |
| 09.03.2004 | Zertifizierung als Hersteller für Fittinge aus CuNi10Fe 1,6Mn durch den Germanischen Lloyd (GL) |
| 08.04.2004 | Zertifizierung nach AD 2000 Merkblatt WO durch den TÜV |
| 01.07.2005 | Zertifizierung nach RMRS und Gost R Regelwerken |
| 15.07.2005 | Zertifizierung als Hersteller für Fittinge aus CuNi10Fe 1,6Mn durch Det Norske Veritas (DNV) |
| 01.06.2006 | Neubau Halbzeughalle ca. 2.500 m² |
| |
|
| 01.11.2006 | Übernahme des Rohrbogenherstellers Nirobo GmbH, Mainhausen |
| |
|
| 01.05.2007 | Erweiterung Bürogebäude 55 Mitarbeiter inkl. Auszubildende Umsatz: 43 Mio. Euro |
| Zusätzliches: |
|
| 01.10.2008 | Grundstück mit ca. 4.000m² gekauft |
| 30.09.2009 | Umbau / Erweiterung für Fertigung und Sozialräume |
| 01.11.2009 | Inbetriebnahme einer Photovoltarikanlage mit einer Nennleistung von 220 Kilowatt Peak (KWp) pro Jahr |